|
Отдел продаж: +7 (8452) 77-85-88, менеджер Аксенов Роман,
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Вся продукция упакована в высококачественную термоусадочную пленку. |
||||
|
Поверхностная |
![]() |
Оптовая цена |
|
Розничная цена (менее 10000 кв.м.), руб., с НДС за кв. м. |
| Дорнит - 200 |
19,96 | 21,86 |
||
| Дорнит - 250 | 24,31 | 26,21 | ||
| Дорнит - 300 |
26,95 | 28,95 | ||
| Дорнит - 350 |
30,85 | 31,90 | ||
| Дорнит - 400 | 34,95 | 36,95 | ||
| Дорнит - 500 | 46,14 | 47,19 | ||
| Дорнит - 600 | 49,45 | 51,35 | ||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| ЦЕНА НА ТЕКСТИЛЬНУЮ ГЕОРЕШЕТКУ. (Прайс-лист на текстильную георешетку, от 28.04.11) |
||||
| Длина ячейки/ Высота ячейки (мм) |
Площадь модуля в развернутом виде, кв.м. (ромб/шестиугольник) |
Цена, руб., с НДС за кв. м. |
||
| 200 / 50 | 35,2/42,6 |
85 |
||
| 250 / 50 | 42,4/52 | 80 | ||
| 300 / 50 | 53,3/60 | 75 | ||
| 400 /50 | 71,4/83,2 | 65 | ||
| 200 / 100 | 35,2/42,6 | 111 | ||
| 250 / 100 | 42,4/52 | 111 | ||
| 300 / 100 | 53,3/60 | 109 | ||
| 400 / 100 | 71,4/83,2 | 101 | ||
| 200 / 150 | 35,2/42,6 | 135 | ||
| 250 / 150 | 42,4/52 | 135 | ||
| 300 / 150 | 53,3/60 | 133 | ||
| 400 / 150 | 71,4/83,2 | 125 | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| ЦЕНА НА ПЛАСТИКОВУЮ ГЕОРЕШЕТКУ. (Прайс-лист на пластиковую георешетку, от 28.04.11) |
||||
| Длина ячейки/ Высота ячейки (мм) |
Ширина секции, м./ длина секции, м./ площадь секции, кв.м. |
Цена, руб., с НДС за кв. м. |
||
| 50/210 |
2,24/5,6/12,55 | 75 |
||
| 50/320 | 2,17/8,3/18,00 | 65 |
||
| 50/410 | 2,2/5,3/11,66 | 55 |
||
| 100/210 | 2,24/5,6/12,55 | 140 |
||
| 100/320 | 2,17/8,3/18,00 | 97 |
||
| 100/410 | 2,2/5,3/11,66 | 97 |
||
| 150/210 | 2,24/5,6/12,55 | 200 |
||
| 150/320 | 2,17/8,3/18,00 | 145 |
||
| 150/410 | 2,2/5,3/11,66 | 140 |
||
| 200/210 | 2,24/5,6/12,55 | 265 |
||
| 200/320 | 2,17/8,3/18,00 | 185 |
||
| 200/410 | 2,2/5,3/11,66 | 180 |
||
| 19,96 |
